Trainingszeiten

Die Trainingszeiten gelten ab dem 01.04.2011:

Montag von bis Mannschaft Halle
19:00 20:15 Badminton Chorweiler 1
20:15 21:45 Badminton Chorweiler 1
17:30 18:45 Jugendfördertraining Chorweiler 2
18:45 20:15 1. Damen / wA-Jugend Chorweiler 2
Dienstag von bis Mannschaft Halle
17:30 18:45 mC2-Jugend / D-Jugend Chorweiler 1
18:45 20:15 mA-Jugend Chorweiler 1
20:15 21:45 1. Herren Chorweiler 1
17:30 18:45 mC1-Jugend Chorweiler 2
18:45 20:15 mB-Jugend Chorweiler 2
20:15 21:45 2. Herren Chorweiler 2
19:00 20:00 Fußballtennis Altonaer Str.
16:00 18:00 Kinderturnen Longericher Str.
20:00 21:00 Damenturnen Longericher Str.
Mittwoch von bis Mannschaft Halle
17:30 18:45 wC-Jugend Chorweiler 1
18:45 20:15 wA-Jugend Chorweiler 1
20:15 21:45 3. Herren Chorweiler 1
17:30 18:45 E-Jugend Chorweiler 2
18:45 20:15 wB - Jugend Chorweiler 2
20:15 21:45 Freizeithandball Chorweiler 2
20:00 21:30 1. Herren Lindweiler
Donnerstag von bis Mannschaft Halle
17:30 18:45 wC-Jugend / mC1-Jugend Chorweiler 1
18:45 20:15 mB-Jugend Chorweiler 1
20:00 21:30 1. Herren Chorweiler 1
17:30 18:45 wB-Jugend / Torwarttraining Chorweiler 2
18:45 20:15 mA-Jugend Chorweiler 2
20:15 21:45 2. Herren Chorweiler 2
17:30 18:45 mC2-Jugend Lindweiler
18:45 20:15 4. Herren Lindweiler
20:15 21:45 1.Damen Lindweiler
17:30 19:00 Altonaer Str.
19:00 20:30 Altonaer Str.
19:00 21:00 Damenturnen Longericher Str:
Freitag von bis Mannschaft Halle
17:30 19:00 E-Jugend Chorweiler 1
19:00 20:15 mB-Jugend Chorweiler 1
20:00 21:45 1. Herren Chorweiler 1
17:30 19:00 D-Jugend Chorweiler 2
19:00 20:15 mA-Jugend Chorweiler 2
20:15 21:45 Freizeitfußball Chorweiler 2
19:00 20:30 Mädchenfördertraining Altonaer Str.
Samstag von bis Mannschaft Halle
10:00 11:15 Minis Gruppe 1 Longericher Str.
11:00 19:00 Minis Gruppe 2 Longericher Str.
Jahrgänge der Jugendmannschaften
Minis Gruppe 1 2005/2006
Minis Gruppe 2 2003/2004
E-Jugend: 2001/2002
D-Jugend: 1999/2000
C-Jugend: 1997/1998
B-Jugend: 1995/1996
A-Jugend: 1993/1994