E-Jugend Kaderliste
x
| E-Jugend | |||
| Trainer | Pascal Boldt | ||
| Trainerin | Marie Dielentheis-Frenken | ||
| Betreuerin | Christine Neven | ||
| Betreuerin | Sabine Fischer | ||
| Betreuer | Christoph Pelzer | ||
| Fischer | Karl | 27.05.2001 | |
| Neven | Marcus | 08.06.2001 | |
| Fokken | Jonas | 12.09.2001 | |
| Jakobs-Neumeier | Joshua | 17.10.2001 | |
| Schlechter | Richard | 26.06.2001 | |
| Ludes | Niklas | 25.09.2001 | |
| Stefan | Nils | 03.10.2001 | |
| Cwielong | Tara | 20.04.2001 | |
| Fredersdorf | Lee | 18.09.2001 | |
| Heesen | Max | 03.05.2001 | |
| Aretz | Simon | 19.03.2002 | |
| Rhenius | Jondahl | 14.09.2002 | |
| Gossens | Ben | 06.12.2002 | |
| Houli | Jamel-Martin | 26.06.2002 | |
| Kaiser | Nico | 09.05.2002 | |
| Beste | Lucas | 19.04.2002 | |
| Kuhn | Etienne | 18.12.2002 | |
| Sjöllund | Jonne | 11.04.2002 | |
| Stefan | Finn | 02.04.2003 | |
| Neidhard | Marc | 12.05.2003 | |
| Burkart | Tristan | 16.05.2003 | |
